什麼嘛
看到今晚的新聞說台中縣擔心發不出獎金
真是有讓人好氣的感覺
新聞是這樣報導的:
台中縣奪得47面金牌
總成績全國第二名
他們的金牌一面15萬的獎金
加加總總還有破紀錄的獎金
要二千七百萬
而體健科科長上新聞說預算只有二千萬
不過一定會發
什麼嘛
得了便宜還賣乖
不然都給我們好了
到昨天賽事結束前
我們的排名都是第七名
領先第八名的台南市還有三面金牌
無奈今天早上台南市的桌球又添兩金
而在閉幕典禮時
我們上台領的也是第七名的監察院院長獎
當我開著車在二高上回屏東時
接到競賽組余組長的道歉電話
因為他們把台南市的金牌數少算一面
所以台南市也是十六金
得比較銀牌
他們的銀牌數25面贏我們的13面
所以第七名是台南市的
我們只能領第八名的大會會長獎
有點失望但得接受
所以屏東縣的總成績為
16金、13銀、11銅、第四名14、第五名11、第六名15,共80項
比賽項目 | 姓名 | 成績 | 名次 | |
1 | 男子組帆船雷射型 | 楊居斌 | -- | 1 |
2 | 女子組帆船雷射幅射型 | 劉芸君 | -- | 1 |
3 | 女子組高爾夫個人賽 | 錢珮芸 | 291桿 | 1 |
4 | 女子組跆拳道鰭量級 | 李幸樺 | -- | 1 |
5 | 女子組舉重五十八公斤級 | 林宛萱 | 抓舉:96公斤 | 1 |
挺舉:126公斤 | ||||
總和:222公斤 | ||||
6 | 女子組舉重六十三公斤級 | 盧映錡 | 抓舉:94公斤 | 1 |
挺舉:115公斤 | ||||
總和:209公斤 | ||||
7 | 女子組競技體操成隊競賽 | 凌薇妮 | 143.95 | 1 |
麥劉湘涵 | ||||
范絜婷 | ||||
蔡佳容 | ||||
林岑寧 | ||||
高儀芳 | ||||
8 | 女子組跆拳道中乙級 | 徐菀妍 | -- | 1 |
9 | 男子組武術五十六公斤級 | 徐仁輝 | -- | 1 |
10 | 男子組武術六十公斤級 | 江漢 | -- | 1 |
11 | 男子組武術七十五公斤級 | 簡明金 | -- | 1 |
12 | 男子組田徑跳遠 | 趙志堅 | 7.55 公尺 | 1 |
13 | 男子組拳擊九十一公斤級 | 簡基煌 | -- | 1 |
14 | 男子組拳擊九十一公斤以上級 | 羅尚策 | -- | 1 |
15 | 男子組撞球八號球個人賽 | 黃焜璋 | -- | 1 |
16 | 女子組沙灘排球 | 張惠敏 | -- | 1 |
謝怡萍 | ||||
17 | 男子組沙灘排球 | 陳政安 | -- | 2 |
洪世鈞 | ||||
18 | 女子組武術劍術槍術全能 | 吳佳欣 | 18.1 | 2 |
19 | 男子組拳擊八十一公斤級 | 潘俊廷 | -- | 2 |
20 | 女子組田徑200公尺 | 陳淑娟 | 25.13 秒 | 2 |
21 | 男子組田徑200公尺 | 潘柏宇 | 21.58 秒 | 2 |
22 | 男子組田徑跳高 | 曹志豪 | 2.12 公尺 | 2 |
23 | 女子組競技體操高低槓 | 麥劉湘涵 | 10.8 | 2 |
24 | 女子組競技體操平衡木 | 麥劉湘涵 | 12.875 | 2 |
25 | 男子組田徑4x100公尺接力 | 林必誠 | 40.36 秒 | 2 |
梁澤敬 | ||||
潘柏宇 | ||||
李灝 | ||||
26 | 女子組田徑擲標槍 | 陳幸翌 | 47.95 公尺 | 2 |
27 | 男子組柔道第四級 | 袁鵬皓 | -- | 2 |
28 | 女子組帆船樂觀型 | 許常惠 | -- | 2 |
29 | 男子組舉重五十六公斤級 | 唐啟中 | 抓舉:100公斤 | 2 |
挺舉:127公斤 | ||||
總和:227公斤 | ||||
30 | 女子組空手道第一級 | 曾怡屏 | -- | 3 |
31 | 女子組帆船風浪板標準型 | 張婉姿 | -- | 3 |
32 | 男子組帆船樂觀型 | 黃冠瑜 | -- | 3 |
33 | 女子組柔道第六級 | 蔡宜芳 | -- | 3 |
34 | 女子組舉重七十五公斤級 | 宋采穎 | 抓舉:87公斤 | 3 |
挺舉:106公斤 | ||||
總和:193公斤 | ||||
35 | 女子組競技體操個人全能競賽 | 林岑寧 | 48.775 | 3 |
36 | 男子組軟式網球團體賽 | -- | 3 | |
37 | 女子組競技體操跳馬 | 林岑寧 | 12.975 | 3 |
38 | 女子組武術五十二公斤級 | 杜佩玲 | -- | 3 |
39 | 男子組拳擊六十公斤級 | 林源 | -- | 3 |
40 | 男子組室內排球團體賽 | -- | 3 | |
41 | 男子組沙灘排球 | 李耀宗 | -- | 4 |
阮上軒 | ||||
42 | 男子組跆拳道中乙級 | 李韋震 | -- | 4 |
43 | 男子組撞球九號球個人賽 | 傅哲偉 | -- | 4 |
44 | 男子組田徑200公尺 | 梁澤敬 | 21.62 秒 | 4 |
45 | 男子組拳擊七十五公斤級 | 李勝華 | -- | 4 |
46 | 女子組競技體操高低槓 | 蔡佳容 | 10.5 | 4 |
47 | 女子組競技體操地板 | 林岑寧 | 12.4 | 4 |
48 | 男子組保齡球雙人賽 | 許建豐 | -- | 4 |
嵇星高 | ||||
49 | 男子組拳擊五十七公斤級 | 洪偉漢 | -- | 4 |
50 | 男子組射擊十公尺空氣步槍團體賽 | 蔡文興 | 1702 | 4 |
唐國裕 | ||||
李同輝 | ||||
51 | 女子組跆拳道輕量級 | 鄭吉均 | -- | 4 |
52 | 男子組帆船風浪板標準型重量組 | 黃韋程 | -- | 4 |
53 | 女子組高爾夫團體賽 | 錢珮芸 | -- | 4 |
黃芷筠 | ||||
李佳霈 | ||||
54 | 女子組田徑100公尺 | 陳淑娟 | 12.30 秒 | 4 |
55 | 男子組射擊十公尺空氣手槍團體賽 | 許榮盛 | 1632 | 5 |
潘登淵 | ||||
左育丞 | ||||
56 | 男子組帆船風浪板標準型輕量組 | 陳建任 | -- | 5 |
57 | 男子組帆船樂觀型 | 潘孜程 | -- | 5 |
58 | 女子組舉重六十九公斤級 | 余雅雯 | 抓舉:79公斤 | 5 |
挺舉:95公斤 | ||||
總和:174公斤 | ||||
59 | 女子組武術太極拳太極劍全能 | 蕭雅箴 | 18.25 | 5 |
60 | 男子組游泳100公尺蛙式 | 陳致翔 | 01:06.9 | 5 |
61 | 女子組室內排球團體賽 | -- | 5 | |
62 | 男子組田徑馬拉松 | 王儒屏 | 02:44:16 | 5 |
63 | 女子組武術六十公斤級 | 江玉芬 | -- | 5 |
64 | 女子組保齡球團體賽 | -- | 5 | |
65 | 男子組拳擊六十四公斤級 | 鄧光廷 | -- | 5 |
66 | 女子組跆拳道羽量級 | 鄭秀錦 | -- | 6 |
67 | 男子組拳擊六十九公斤級 | 潘冠宇 | -- | 6 |
68 | 男子組擊劍銳劍團體賽 | 金瑞奇 | -- | 6 |
鍾一郎 | ||||
吳承翰 | ||||
69 | 男子組羽球單打賽 | 紀宏眀 | -- | 6 |
70 | 女子組保齡球三人賽 | 黃彩鳳 | -- | 6 |
林淑君 | ||||
周妙玲 | ||||
71 | 女子組競技體操跳馬 | 高儀芳 | 12.463 | 6 |
72 | 男子組田徑撐竿跳高 | 郭凡稑 | 4.50 公尺 | 6 |
73 | 男子組跆拳道雛量級 | 林暐諭 | -- | 6 |
74 | 混合組韻律體操團體全能競賽 | 陳婉芸 | 24.275 | 6 |
黃莉玲 | ||||
鄭綿綿 | ||||
潘姿錡 | ||||
黃姵涵 | ||||
賴婉庭 | ||||
75 | 女子組跆拳道蠅量級 | 王薇喬 | -- | 6 |
76 | 男子組擊劍銳劍個人賽 | 金瑞奇 | -- | 6 |
77 | 男子組舉重六十九公斤級 | 陳嘉文 | 抓舉:112公斤 | 6 |
挺舉:151公斤 | ||||
總和:263公斤 | ||||
78 | 男子組游泳50公尺蛙式 | 陳致翔 | 30.59 秒 | 6 |
79 | 男子組田徑100公尺 | 梁澤敬 | 10.87 秒 | 6 |
80 | 女子組曲棍球團體賽 | -- | 6 |
全站熱搜
留言列表